Notizen: Ein Test
| Name | Wert |
|---|---|
| Temperatur | 1 |
| KH Karbonathärte (°dKH) | 2 |
| pH Säuregehalt | 3 |
| GH Gesamthärte (°dGH) | 4 |
| NH4 Ammonium (mg/l) | 5 |
| NO2 Nitrit (mg/l) | 6 |
| Cu Kupfer (mg/l) | 7 |
| O2 Sauerstoff (mg/l) | 8 |
| Leitfähigkeit (uS/cm) | 9 |
| NO3 Nitrat (mg/l) | 10 |
| PO4 Phosphat (mg/l) | 11 |
| SiO2 Silikat (mg/l) | 12 |
| Fe Eisen (mg/l) | 13 |
| CO2 Kohlendioxid (mg/l) | 14 |
| Ca Calcium (mg/l) | 15 |
| Mg Magnesium (mg/l) | 16 |
Benutze den HTML Code um den Test in z.B. deinem Blog oder deiner Internetseite zu verlinken.
Benutze den BB Code um den Test in einem Forum zu verlinken.
Nutze die URL um den Test an Freunde über z.B. ICQ oder Jabber zu schicken.